动画直播
16
paiN | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hardzao | 7 | 17 | 4(1) | 75.0% | 27.5 | -10 | 0 | 0.62 |
PKL | 12 | 13 | 8(3) | 71.4% | 54.9 | -1 | 1 | 0.93 |
skullz | 27 | 17 | 3(1) | 75.0% | 114.5 | 10 | 7 | 1.68 |
zevy | 22 | 15 | 7(4) | 71.4% | 89.0 | 7 | 4 | 1.31 |
biguzera | 18 | 19 | 3(1) | 71.4% | 65.3 | -1 | 2 | 0.92 |
12
![]() Spirit | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chopper | 16 | 18 | 9(4) | 75.0% | 72.0 | -2 | 0 | 0.97 |
Patsi | 23 | 18 | 5(1) | 64.3% | 92.2 | 5 | 5 | 1.27 |
S1ren | 12 | 20 | 6(0) | 60.7% | 54.8 | -8 | 3 | 0.75 |
magixx | 11 | 16 | 3(0) | 64.3% | 48.0 | -5 | 2 | 0.78 |
w0nderful | 19 | 14 | 4(0) | 78.6% | 73.6 | 5 | 4 | 1.20 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Dust2
Nuke
Vertigo
地图BP
20%
5场
88%
8场
67%
6场
0%
1场
50%
12场
67%
6场
56%
9场
67%
6场
40%
5场
89%
9场
0%
1场
100%
2场
100%
2场
100%
2场
详细比分