动画直播
8
![]() Honoris | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TaZ | 16 | 18 | 2(0) | 58.3% | 64.5 | -2 | 4 | 0.96 |
fr3nd | 13 | 19 | 5(3) | 62.5% | 64.1 | -6 | 2 | 0.79 |
reiko | 13 | 18 | 2(0) | 75.0% | 66.9 | -5 | 0 | 0.86 |
mouz | 17 | 18 | 3(0) | 83.3% | 76.4 | -1 | 2 | 1.08 |
NEO | 8 | 20 | 2(1) | 50.0% | 49.5 | -12 | 2 | 0.49 |
16
![]() Illuminar | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zaNNN | 11 | 19 | 5(0) | 75.0% | 65.0 | -8 | 2 | 0.91 |
phr | 22 | 14 | 6(4) | 87.5% | 88.7 | 8 | 5 | 1.49 |
morelz | 24 | 11 | 3(0) | 79.2% | 89.2 | 13 | 3 | 1.54 |
mASKED | 12 | 8 | 4(2) | 83.3% | 56.7 | 4 | 2 | 1.03 |
mynio | 23 | 15 | 4(0) | 87.5% | 104.6 | 8 | 2 | 1.50 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Mirage
地图BP
50%
8场
48%
23场
50%
2场
41%
27场
0%
1场
52%
25场
25%
4场
50%
16场
59%
22场
0%
1场
0%
1场
46%
22场
0%
2场
22%
9场
详细比分