动画直播
14
![]() GODSENT | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b4rtiN | 21 | 20 | 4(0) | 76.7% | 75.5 | 1 | 3 | 1.15 |
TACO | 13 | 21 | 3(0) | 56.7% | 45.9 | -8 | 3 | 0.69 |
dumau | 21 | 20 | 8(0) | 73.3% | 86.8 | 1 | 3 | 1.18 |
latto | 24 | 18 | 1(0) | 73.3% | 81.4 | 6 | 3 | 1.16 |
HEN1 | 18 | 19 | 3(0) | 76.7% | 73.9 | -1 | 3 | 1.01 |
16
![]() Onet4p | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr3nk1e | 10 | 20 | 2(0) | 56.7% | 36.8 | -10 | 3 | 0.67 |
Saturn | 27 | 24 | 6(0) | 63.3% | 101.4 | 3 | 5 | 1.24 |
walker | 34 | 16 | 1(0) | 76.7% | 102.8 | 18 | 3 | 1.63 |
Infinite | 8 | 20 | 6(0) | 66.7% | 43.5 | -12 | 2 | 0.67 |
xCeeD | 19 | 17 | 3(0) | 70.0% | 68.8 | 2 | 2 | 1.07 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
地图BP
100%
3场
0%
1场
0%
1场
33%
3场
29%
7场
100%
4场
0%
1场
50%
12场
40%
5场
75%
4场
33%
3场
100%
1场
100%
1场
25%
4场
详细比分