动画直播
20
![]() Invictus | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeStRoYeR | 29 | 24 | 4(2) | 73.8% | 62.5 | 5 | 5 | 1.12 |
rage | 47 | 29 | 4(0) | 73.8% | 118.9 | 18 | 11 | 1.68 |
flying | 23 | 29 | 13(4) | 66.7% | 79.3 | -6 | 3 | 0.94 |
Ayeon | 24 | 25 | 5(0) | 66.7% | 59.0 | -1 | 1 | 0.94 |
0i | 25 | 28 | 9(2) | 61.9% | 63.6 | -3 | 4 | 0.89 |
22
![]() Rare Atom | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moseyuh | 27 | 27 | 2(2) | 59.5% | 74.0 | 0 | 4 | 0.98 |
kaze | 34 | 25 | 9(7) | 66.7% | 82.7 | 9 | 5 | 1.25 |
advent | 17 | 36 | 3(2) | 52.4% | 51.9 | -19 | 2 | 0.59 |
JamYoung | 22 | 27 | 6(1) | 59.5% | 60.5 | -5 | 2 | 0.88 |
Mercury | 35 | 33 | 5(1) | 66.7% | 99.1 | 2 | 5 | 1.18 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Nuke
地图BP
0%
1场
0%
1场
25%
4场
0%
1场
100%
4场
0%
2场
60%
5场
0%
3场
100%
1场
0%
1场
25%
4场
0%
1场
75%
4场
0%
3场
详细比分