动画直播
4
![]() 9z | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dgt | 14 | 15 | 2(2) | 75.0% | 68.8 | -1 | 1 | 0.93 |
dav1deuS | 11 | 16 | 1(0) | 65.0% | 62.3 | -5 | 0 | 0.71 |
max | 3 | 18 | 2(1) | 25.0% | 34.0 | -15 | 0 | 0.18 |
nqz | 10 | 15 | 1(0) | 60.0% | 55.0 | -5 | 1 | 0.82 |
buda | 7 | 17 | 2(0) | 50.0% | 55.0 | -10 | 1 | 0.58 |
16
![]() BIG | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
syrsoN | 19 | 7 | 3(1) | 90.0% | 95.5 | 12 | 6 | 1.82 |
tabseN | 13 | 11 | 8(2) | 75.0% | 90.7 | 2 | 5 | 1.30 |
s1n | 15 | 9 | 1(0) | 90.0% | 72.3 | 6 | 2 | 1.39 |
Krimbo | 17 | 8 | 4(0) | 90.0% | 90.7 | 9 | 1 | 1.45 |
k1to | 17 | 11 | 3(1) | 85.0% | 72.6 | 6 | 3 | 1.27 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Dust2
地图BP
50%
2场
0%
1场
50%
8场
64%
11场
38%
16场
71%
14场
43%
7场
69%
13场
67%
3场
100%
1场
30%
10场
75%
8场
71%
14场
40%
5场
详细比分