动画直播
16
![]() BIG | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
syrsoN | 20 | 11 | 7(3) | 78.3% | 88.6 | 9 | 3 | 1.48 |
tabseN | 13 | 14 | 3(1) | 73.9% | 49.5 | -1 | 2 | 0.91 |
s1n | 17 | 9 | 8(5) | 87.0% | 93.3 | 8 | 5 | 1.48 |
Krimbo | 14 | 12 | 8(3) | 87.0% | 70.5 | 2 | 1 | 1.19 |
k1to | 22 | 10 | 1(1) | 87.0% | 98.3 | 12 | 5 | 1.71 |
7
![]() Mouz | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDC | 8 | 21 | 3(1) | 43.5% | 61.9 | -13 | 0 | 0.46 |
xertioN | 8 | 19 | 3(0) | 52.2% | 51.3 | -11 | 2 | 0.57 |
torzsi | 14 | 16 | 1(1) | 56.5% | 65.3 | -2 | 2 | 0.89 |
frozen | 18 | 13 | 1(1) | 65.2% | 68.3 | 5 | 1 | 1.06 |
dexter | 8 | 17 | 4(2) | 60.9% | 56.9 | -9 | 2 | 0.63 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
地图BP
17%
6场
50%
8场
67%
9场
30%
10场
67%
3场
43%
7场
62%
8场
38%
16场
0%
1场
50%
2场
50%
2场
67%
3场
53%
15场
71%
14场
详细比分