动画直播
22
![]() DU | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CoJoMo | 32 | 27 | 4(2) | 78.6% | 74.2 | 5 | 5 | 1.21 |
Pugg | 34 | 33 | 12(5) | 83.3% | 94.9 | 1 | 8 | 1.30 |
corn | 28 | 27 | 7(2) | 73.8% | 72.3 | 1 | 0 | 0.96 |
bebo | 20 | 30 | 7(2) | 61.9% | 50.6 | -10 | 3 | 0.75 |
spek | 34 | 30 | 7(0) | 78.6% | 89.1 | 4 | 4 | 1.25 |
20
![]() BNB | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
madcow | 25 | 32 | 11(4) | 69.0% | 70.6 | -7 | 4 | 0.92 |
Pluto | 26 | 31 | 5(0) | 69.0% | 66.6 | -5 | 5 | 0.94 |
Shakezullah | 28 | 24 | 16(15) | 73.8% | 63.4 | 4 | 4 | 1.05 |
Momo | 33 | 32 | 13(2) | 69.0% | 98.4 | 1 | 4 | 1.19 |
EMIYA | 33 | 30 | 13(7) | 76.2% | 85.9 | 3 | 5 | 1.20 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Overpass
Nuke
地图BP
50%
2场
100%
1场
33%
9场
0%
1场
38%
8场
100%
1场
40%
5场
100%
1场
14%
7场
0%
2场
0%
2场
0%
1场
33%
3场
100%
1场
详细比分