动画直播
17
![]() Ungentium | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m4tthi | 24 | 20 | 6(2) | 66.7% | 64.4 | 4 | 3 | 1.01 |
Sidney | 27 | 23 | 9(0) | 69.4% | 88.8 | 4 | 2 | 1.21 |
Prism | 18 | 25 | 9(3) | 72.2% | 50.8 | -7 | 2 | 0.80 |
GruBy | 31 | 27 | 6(0) | 66.7% | 97.5 | 4 | 3 | 1.22 |
byali | 21 | 25 | 2(0) | 63.9% | 62.1 | -4 | 4 | 0.88 |
19
![]() Ec kyiv | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smash | 26 | 26 | 5(0) | 77.8% | 84.6 | 0 | 1 | 1.06 |
amster | 25 | 24 | 5(3) | 66.7% | 78.0 | 1 | 5 | 1.05 |
uQlutzavr | 25 | 23 | 5(3) | 72.2% | 64.8 | 2 | 6 | 1.10 |
byr9 | 24 | 24 | 6(0) | 72.2% | 75.6 | 0 | 5 | 1.10 |
s4ltovsk1yy | 20 | 24 | 7(3) | 69.4% | 59.8 | -4 | 5 | 0.98 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Vertigo
Dust2
地图BP
33%
6场
62%
16场
67%
9场
0%
1场
43%
7场
55%
11场
33%
6场
29%
17场
0%
5场
62%
13场
14%
7场
50%
14场
55%
11场
60%
5场
详细比分