动画直播
16
![]() Websterz | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnojez | 29 | 16 | 1(0) | 76.7% | 102.7 | 13 | 7 | 1.63 |
killmatic | 23 | 16 | 3(2) | 76.7% | 80.5 | 7 | 4 | 1.24 |
Re1GN | 23 | 18 | 3(2) | 76.7% | 77.5 | 5 | 1 | 1.13 |
aNsavage | 18 | 18 | 5(1) | 80.0% | 67.4 | 0 | 4 | 1.07 |
sugaR | 14 | 18 | 4(1) | 76.7% | 67.3 | -4 | 2 | 0.92 |
14
![]() MASONIC | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabbi | 19 | 20 | 3(0) | 50.0% | 63.3 | -1 | 1 | 0.88 |
Queenix | 22 | 21 | 5(3) | 60.0% | 77.0 | 1 | 4 | 1.04 |
J3nsyy | 15 | 20 | 6(4) | 63.3% | 54.6 | -5 | 1 | 0.75 |
kraghen | 19 | 23 | 5(0) | 56.7% | 75.3 | -4 | 4 | 0.94 |
notaN | 11 | 25 | 6(2) | 63.3% | 48.2 | -14 | 2 | 0.63 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
地图BP
50%
2场
60%
5场
0%
3场
0%
7场
10%
10场
0%
1场
80%
5场
50%
2场
100%
3场
0%
1场
50%
2场
50%
8场
38%
8场
60%
5场
详细比分