动画直播
7
![]() Atlantic | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anlelele | 12 | 19 | 3(1) | 56.5% | 63.4 | -7 | 0 | 0.71 |
gizm0 | 17 | 18 | 2(0) | 82.6% | 80.9 | -1 | 3 | 1.12 |
zibron | 14 | 21 | 3(2) | 60.9% | 68.3 | -7 | 2 | 0.73 |
kroK | 10 | 19 | 3(1) | 39.1% | 45.7 | -9 | 1 | 0.53 |
Zanto | 15 | 19 | 5(1) | 65.2% | 82.7 | -4 | 2 | 0.92 |
16
Xdddd | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polt | 24 | 13 | 4(2) | 82.6% | 116.2 | 11 | 4 | 1.69 |
shg | 26 | 12 | 4(0) | 82.6% | 100.7 | 14 | 3 | 1.73 |
PASHANOJ | 15 | 17 | 9(2) | 73.9% | 81.4 | -2 | 3 | 1.00 |
mds | 12 | 13 | 1(1) | 65.2% | 57.1 | -1 | 1 | 0.89 |
YumsaN | 18 | 14 | 8(3) | 91.3% | 79.7 | 4 | 4 | 1.37 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Vertigo
地图BP
50%
2场
0%
1场
40%
5场
0%
2场
0%
1场
100%
1场
0%
2场
100%
1场
0%
2场
50%
2场
33%
3场
100%
1场
25%
4场
0%
2场
详细比分