动画直播
16
![]() Rare Atom | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moseyuh | 24 | 16 | 6(1) | 82.1% | 103.6 | 8 | 6 | 1.47 |
kaze | 29 | 13 | 4(2) | 78.6% | 94.3 | 16 | 3 | 1.55 |
advent | 14 | 17 | 5(1) | 71.4% | 62.2 | -3 | 2 | 0.92 |
JamYoung | 17 | 19 | 6(2) | 64.3% | 66.9 | -2 | 2 | 0.92 |
Mercury | 16 | 16 | 5(1) | 75.0% | 62.0 | 0 | 4 | 1.09 |
12
![]() PALOMA | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sNx | 17 | 20 | 6(0) | 67.9% | 74.7 | -3 | 2 | 0.98 |
iso | 23 | 18 | 5(2) | 64.3% | 83.6 | 5 | 3 | 1.17 |
mchk | 14 | 20 | 3(2) | 57.1% | 63.4 | -6 | 1 | 0.75 |
olimp | 18 | 19 | 4(0) | 71.4% | 64.1 | -1 | 3 | 0.96 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
地图BP
50%
4场
75%
4场
0%
1场
25%
4场
50%
2场
0%
1场
100%
1场
100%
4场
75%
4场
100%
1场
100%
2场
25%
4场
100%
1场
60%
5场
详细比分