动画直播
12
![]() subtLe | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LILMAN | 20 | 19 | 3(0) | 78.6% | 84.7 | 1 | 2 | 1.11 |
OCEAN | 20 | 23 | 6(0) | 67.9% | 80.4 | -3 | 3 | 0.95 |
dsr | 15 | 22 | 5(0) | 60.7% | 61.1 | -7 | 4 | 0.81 |
WARDELL | 10 | 17 | 1(0) | 53.6% | 49.5 | -7 | 4 | 0.77 |
Jonji | 15 | 23 | 3(0) | 53.6% | 62.9 | -8 | 2 | 0.75 |
16
![]() Mythic | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adreN | 28 | 14 | 5(0) | 75.0% | 102.9 | 14 | 3 | 1.53 |
Polen | 28 | 15 | 2(0) | 78.6% | 90.7 | 13 | 2 | 1.38 |
anger | 18 | 14 | 5(0) | 82.1% | 69.1 | 4 | 4 | 1.18 |
LeX | 20 | 21 | 6(0) | 82.1% | 82.5 | -1 | 4 | 1.15 |
fl0m | 10 | 16 | 6(0) | 67.9% | 53.8 | -6 | 0 | 0.77 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Cobblestone
详细比分