动画直播

16
![]() Mouz | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| suNny | 40 | 20 | 3(0) | 80.0% | 102.9 | 20 | 6 | 1.64 |
| ropz | 27 | 24 | 4(0) | 68.6% | 90.0 | 3 | 5 | 1.18 |
| oskar | 18 | 26 | 7(0) | 74.3% | 67.0 | -8 | 2 | 0.88 |
| chrisJ | 18 | 24 | 8(4) | 62.9% | 61.4 | -6 | 3 | 0.85 |
| STYKO | 20 | 27 | 3(1) | 68.6% | 60.1 | -7 | 3 | 0.83 |




























19

![]() FaZe | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NiKo | 36 | 24 | 8(1) | 65.7% | 106.2 | 12 | 3 | 1.41 |
| olofmeister | 27 | 23 | 4(0) | 68.6% | 78.5 | 4 | 1 | 1.11 |
| rain | 23 | 28 | 7(0) | 65.7% | 74.5 | -5 | 6 | 1.01 |
| GuardiaN | 21 | 21 | 7(0) | 71.4% | 64.3 | 0 | 4 | 1.00 |
| karrigan | 13 | 27 | 4(1) | 62.9% | 45.8 | -14 | 2 | 0.60 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Cache
详细比分









