动画直播
16
![]() Envy | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Happy | 26 | 20 | 7(3) | 65.5% | 89.5 | 6 | 2 | 1.26 |
ScreaM | 21 | 23 | 6(2) | 75.9% | 90.0 | -2 | 4 | 1.15 |
SIXER | 18 | 16 | 6(0) | 69.0% | 75.2 | 2 | 3 | 1.13 |
RpK | 23 | 22 | 5(3) | 62.1% | 77.0 | 1 | 4 | 1.07 |
xms | 17 | 22 | 7(3) | 48.3% | 63.4 | -5 | 1 | 0.83 |
13
![]() Flash | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summer | 28 | 20 | 3(0) | 79.3% | 105.2 | 8 | 1 | 1.34 |
Attacker | 28 | 21 | 3(0) | 72.4% | 91.7 | 7 | 3 | 1.26 |
LOVEYY | 20 | 22 | 4(1) | 72.4% | 75.4 | -2 | 7 | 1.10 |
kaze | 18 | 22 | 1(0) | 75.9% | 65.2 | -4 | 3 | 0.94 |
Karsa | 9 | 20 | 6(0) | 79.3% | 49.0 | -11 | 1 | 0.77 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Inferno
详细比分