动画直播

16
![]() Reason | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HECTOz | 33 | 19 | 3(1) | 81.5% | 110.1 | 14 | 6 | 1.68 |
| TeSeS | 20 | 19 | 6(0) | 81.5% | 90.9 | 1 | 3 | 1.25 |
| haste | 18 | 20 | 2(0) | 81.5% | 73.9 | -2 | 3 | 1.05 |
| Basso | 14 | 16 | 6(0) | 66.7% | 62.3 | -2 | 0 | 0.95 |
| KS | 15 | 18 | 4(1) | 74.1% | 71.3 | -3 | 1 | 0.89 |






















11

![]() Alternate | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ecfN | 24 | 19 | 6(1) | 85.2% | 110.7 | 5 | 3 | 1.39 |
| syrsoN | 24 | 17 | 5(3) | 81.5% | 75.0 | 7 | 5 | 1.32 |
| stfN | 18 | 20 | 7(2) | 77.8% | 80.7 | -2 | 2 | 1.12 |
| tiziaN | 13 | 21 | 4(2) | 59.3% | 57.5 | -8 | 1 | 0.68 |
| hunden | 13 | 23 | 6(4) | 51.9% | 64.3 | -10 | 3 | 0.66 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Inferno
Overpass
详细比分














