动画直播

16
![]() North | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mertz | 21 | 10 | 4(2) | 90.5% | 100.7 | 11 | 0 | 1.75 |
| valde | 22 | 11 | 3(0) | 90.5% | 101.4 | 11 | 0 | 1.65 |
| Kjaerbye | 16 | 10 | 8(1) | 85.7% | 94.2 | 6 | 0 | 1.30 |
| MSL | 14 | 14 | 4(0) | 85.7% | 79.3 | 0 | 0 | 1.16 |
| aizy | 17 | 13 | 0(0) | 71.4% | 71.1 | 4 | 0 | 1.11 |




















5

![]() Ago | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOAO | 18 | 18 | 0(0) | 71.4% | 78.5 | 0 | 0 | 1.02 |
| GruBy | 13 | 18 | 4(1) | 66.7% | 80.3 | -5 | 0 | 0.84 |
| Furlan | 11 | 17 | 3(0) | 66.7% | 60.6 | -6 | 0 | 0.78 |
| snatchie | 10 | 17 | 6(1) | 61.9% | 56.3 | -7 | 0 | 0.72 |
| phr | 6 | 20 | 5(2) | 52.4% | 40.6 | -14 | 0 | 0.34 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Cobblestone
详细比分




