动画直播
16
![]() FaZe | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NiKo | 29 | 14 | 5(1) | 79.2% | 123.6 | 15 | 0 | 1.84 |
GuardiaN | 22 | 11 | 2(1) | 79.2% | 82.0 | 11 | 0 | 1.48 |
karrigan | 17 | 15 | 6(2) | 66.7% | 71.8 | 2 | 0 | 1.10 |
rain | 16 | 14 | 7(1) | 62.5% | 77.2 | 2 | 0 | 1.09 |
Xizt | 13 | 14 | 4(0) | 83.3% | 66.7 | -1 | 0 | 1.05 |
8
![]() North | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mertz | 22 | 18 | 1(0) | 70.8% | 103.1 | 4 | 0 | 1.25 |
valde | 16 | 19 | 3(0) | 70.8% | 89.6 | -3 | 0 | 1.03 |
Kjaerbye | 17 | 21 | 4(2) | 54.2% | 77.3 | -4 | 0 | 0.94 |
aizy | 8 | 19 | 5(4) | 45.8% | 39.2 | -11 | 0 | 0.44 |
MSL | 5 | 21 | 2(2) | 37.5% | 29.7 | -16 | 0 | 0.36 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
详细比分