动画直播
16
![]() Optic | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cajunb | 22 | 4 | 3(1) | 89.5% | 113.6 | 18 | 0 | 2.03 |
k0nfig | 23 | 9 | 2(0) | 84.2% | 112.2 | 14 | 0 | 1.87 |
ShahZaM | 20 | 10 | 4(2) | 100.0% | 95.0 | 10 | 0 | 1.66 |
gade | 8 | 9 | 5(1) | 89.5% | 62.4 | -1 | 0 | 1.10 |
stanislaw | 11 | 10 | 2(1) | 73.7% | 74.8 | 1 | 0 | 1.05 |
3
![]() Splyce | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMPHIS | 14 | 17 | 3(2) | 84.2% | 84.8 | -3 | 0 | 0.97 |
DAVEY | 7 | 16 | 2(0) | 42.1% | 52.1 | -9 | 0 | 0.61 |
Drone | 7 | 17 | 1(0) | 47.4% | 45.0 | -10 | 0 | 0.49 |
XotiC | 8 | 17 | 1(1) | 47.4% | 38.1 | -9 | 0 | 0.47 |
reltuC | 6 | 17 | 3(3) | 47.4% | 48.4 | -11 | 0 | 0.44 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
详细比分