动画直播

16
![]() NRG | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brehze | 23 | 7 | 3(3) | 85.0% | 118.5 | 16 | 0 | 1.81 |
| daps | 18 | 11 | 9(1) | 90.0% | 115.3 | 7 | 0 | 1.59 |
| FugLy | 21 | 9 | 2(1) | 90.0% | 91.8 | 12 | 0 | 1.52 |
| Ethan | 17 | 7 | 6(3) | 85.0% | 68.5 | 10 | 0 | 1.47 |
| CeRq | 10 | 14 | 2(0) | 65.0% | 58.2 | -4 | 0 | 0.86 |


















4

![]() Ghost | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| seb | 14 | 16 | 2(0) | 60.0% | 82.5 | -2 | 0 | 1.06 |
| vSa | 11 | 16 | 1(0) | 70.0% | 59.1 | -5 | 0 | 0.69 |
| stan1ey | 11 | 18 | 2(0) | 45.0% | 60.9 | -7 | 0 | 0.68 |
| Subroza | 9 | 19 | 1(0) | 55.0% | 51.2 | -10 | 0 | 0.55 |
| WARDELL | 3 | 20 | 2(0) | 30.0% | 22.5 | -17 | 0 | 0.20 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Cobblestone
详细比分




