动画直播

16
![]() Liquid | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TACO | 23 | 18 | 4(1) | 76.7% | 81.1 | 5 | 6 | 1.26 |
| nitr0 | 22 | 15 | 3(1) | 73.3% | 77.9 | 7 | 3 | 1.22 |
| Twistzz | 18 | 15 | 4(2) | 80.0% | 60.2 | 3 | 3 | 1.12 |
| EliGE | 18 | 17 | 3(1) | 60.0% | 64.1 | 1 | 3 | 1.00 |
| NAF | 15 | 18 | 5(1) | 60.0% | 79.6 | -3 | 2 | 0.95 |



























14

![]() NAVI | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electroNic | 19 | 18 | 8(2) | 70.0% | 76.8 | 1 | 4 | 1.13 |
| s1mple | 20 | 19 | 5(1) | 60.0% | 78.2 | 1 | 3 | 1.06 |
| Zeus | 20 | 22 | 2(1) | 73.3% | 68.1 | -2 | 5 | 1.04 |
| Edward | 11 | 19 | 4(1) | 53.3% | 52.8 | -8 | 1 | 0.67 |
| flamie | 10 | 18 | 4(0) | 60.0% | 46.3 | -8 | 0 | 0.66 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Dust2
Inferno
详细比分









