动画直播

22
![]() North | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gade | 29 | 28 | 8(2) | 73.8% | 80.0 | 1 | 3 | 1.06 |
| cadiaN | 28 | 23 | 7(4) | 64.3% | 72.5 | 5 | 3 | 1.06 |
| valde | 31 | 28 | 1(1) | 66.7% | 70.7 | 3 | 5 | 1.05 |
| Kjaerbye | 26 | 29 | 5(3) | 57.1% | 74.7 | -3 | 7 | 0.98 |
| aizy | 26 | 28 | 5(0) | 59.5% | 76.1 | -2 | 2 | 0.96 |






























20

![]() BIG | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| smooya | 36 | 29 | 6(4) | 61.9% | 79.2 | 7 | 8 | 1.19 |
| tiziaN | 30 | 29 | 2(0) | 66.7% | 69.8 | 1 | 3 | 0.97 |
| tabseN | 27 | 27 | 4(1) | 69.0% | 70.1 | 0 | 4 | 0.92 |
| gob-b | 23 | 29 | 8(2) | 61.9% | 69.8 | -6 | 5 | 0.92 |
| nex | 20 | 27 | 8(3) | 64.3% | 59.1 | -7 | 2 | 0.84 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
详细比分




