动画直播
14
![]() NRG | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brehze | 26 | 20 | 4(0) | 66.7% | 88.3 | 6 | 2 | 1.26 |
daps | 21 | 20 | 8(2) | 73.3% | 86.9 | 1 | 5 | 1.19 |
CeRq | 22 | 15 | 4(1) | 73.3% | 71.0 | 7 | 3 | 1.18 |
FugLy | 19 | 21 | 5(0) | 70.0% | 62.9 | -2 | 2 | 0.86 |
Ethan | 14 | 22 | 6(2) | 80.0% | 58.6 | -8 | 1 | 0.83 |
16
![]() Ghost | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koosta | 28 | 20 | 8(2) | 80.0% | 94.5 | 8 | 9 | 1.44 |
WARDELL | 21 | 19 | 3(2) | 66.7% | 60.7 | 2 | 3 | 1.06 |
Subroza | 22 | 21 | 5(0) | 70.0% | 80.1 | 1 | 1 | 1.03 |
steel | 14 | 22 | 9(3) | 70.0% | 62.2 | -8 | 2 | 0.85 |
neptune | 12 | 20 | 4(0) | 56.7% | 54.8 | -8 | 2 | 0.76 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
详细比分