动画直播
9
![]() Rogue | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rickeh | 24 | 16 | 5(2) | 84.0% | 100.0 | 8 | 4 | 1.43 |
Hiko | 18 | 15 | 4(0) | 80.0% | 72.8 | 3 | 0 | 1.08 |
SicK | 12 | 17 | 9(1) | 72.0% | 68.6 | -5 | 4 | 0.97 |
vice | 14 | 22 | 8(2) | 64.0% | 60.2 | -8 | 3 | 0.75 |
kRYSTAL | 12 | 19 | 6(3) | 52.0% | 52.2 | -7 | 1 | 0.60 |
16
![]() Cloud9 | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSH | 19 | 17 | 3(1) | 76.0% | 76.6 | 2 | 4 | 1.27 |
autimatic | 22 | 16 | 5(3) | 76.0% | 78.4 | 6 | 0 | 1.13 |
Golden | 20 | 16 | 0(0) | 76.0% | 73.5 | 4 | 2 | 1.12 |
flusha | 15 | 17 | 8(3) | 60.0% | 87.8 | -2 | 6 | 1.11 |
Skadoodle | 13 | 14 | 11(3) | 80.0% | 76.6 | -1 | 1 | 1.09 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Inferno
详细比分