动画直播
10
![]() Rogue | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiko | 19 | 20 | 2(0) | 57.7% | 84.4 | -1 | 2 | 1.01 |
Rickeh | 16 | 20 | 2(1) | 61.5% | 56.8 | -4 | 7 | 0.85 |
SicK | 14 | 21 | 4(1) | 57.7% | 65.8 | -7 | 2 | 0.74 |
kRYSTAL | 12 | 19 | 3(1) | 50.0% | 58.7 | -7 | 0 | 0.64 |
vice | 9 | 21 | 5(2) | 46.2% | 44.7 | -12 | 2 | 0.48 |
16
![]() Eunited | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dapr | 29 | 14 | 3(0) | 73.1% | 111.0 | 15 | 4 | 1.67 |
dazzLe | 24 | 13 | 3(1) | 73.1% | 92.2 | 11 | 2 | 1.52 |
Relyks | 17 | 15 | 7(0) | 76.9% | 80.1 | 2 | 4 | 1.20 |
moose | 16 | 13 | 3(0) | 76.9% | 66.7 | 3 | 1 | 1.09 |
Ace | 15 | 16 | 3(1) | 69.2% | 60.3 | -1 | 2 | 0.98 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
详细比分