动画直播
16
![]() Mibr | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fer | 26 | 12 | 4(0) | 85.0% | 139.4 | 14 | 1 | 1.88 |
Stewie2K | 21 | 12 | 5(0) | 80.0% | 117.8 | 9 | 3 | 1.73 |
FalleN | 20 | 6 | 6(4) | 95.0% | 96.6 | 14 | 3 | 1.62 |
coldzera | 18 | 8 | 5(2) | 90.0% | 68.2 | 10 | 0 | 1.32 |
tarik | 9 | 10 | 4(1) | 80.0% | 56.0 | -1 | 3 | 1.06 |
4
![]() Envy | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
reltuC | 14 | 19 | 2(0) | 45.0% | 83.8 | -5 | 4 | 1.02 |
Nifty | 16 | 18 | 0(0) | 55.0% | 75.8 | -2 | 3 | 0.98 |
Drone | 5 | 19 | 1(0) | 40.0% | 43.3 | -14 | 2 | 0.39 |
SEMPHIS | 6 | 20 | 0(0) | 40.0% | 42.5 | -14 | 0 | 0.34 |
jdm64 | 7 | 19 | 2(2) | 30.0% | 29.9 | -12 | 1 | 0.31 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
详细比分