动画直播
16
![]() GODSENT | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hampus | 26 | 16 | 8(2) | 83.3% | 114.3 | 10 | 2 | 1.58 |
twist | 25 | 17 | 4(1) | 83.3% | 102.2 | 8 | 7 | 1.53 |
disco-doplan | 17 | 13 | 5(0) | 83.3% | 86.2 | 4 | 0 | 1.23 |
freddieb | 15 | 14 | 5(0) | 79.2% | 72.5 | 1 | 3 | 1.12 |
Brollan | 13 | 15 | 2(0) | 66.7% | 50.8 | -2 | 0 | 0.76 |
8
![]() Gambit | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
seized | 22 | 21 | 1(0) | 62.5% | 98.1 | 1 | 5 | 1.20 |
HObbit | 20 | 17 | 3(0) | 58.3% | 87.4 | 3 | 3 | 1.15 |
Dosia | 12 | 18 | 4(0) | 58.3% | 75.1 | -6 | 2 | 0.93 |
AdreN | 11 | 21 | 2(0) | 54.2% | 58.8 | -10 | 2 | 0.64 |
mou | 10 | 19 | 4(1) | 66.7% | 44.0 | -9 | 0 | 0.63 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
详细比分