动画直播
16
![]() Ago | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GruBy | 28 | 13 | 6(0) | 91.7% | 116.9 | 15 | 2 | 1.83 |
Furlan | 21 | 16 | 6(1) | 83.3% | 89.2 | 5 | 3 | 1.40 |
snatchie | 23 | 13 | 1(0) | 87.5% | 86.9 | 10 | 2 | 1.39 |
phr | 21 | 15 | 5(0) | 83.3% | 81.7 | 6 | 4 | 1.39 |
TOAO | 9 | 17 | 11(2) | 79.2% | 63.8 | -8 | 1 | 0.87 |
8
![]() Torqued | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZK | 21 | 22 | 3(0) | 70.8% | 90.1 | -1 | 3 | 1.07 |
koosta | 18 | 18 | 3(0) | 70.8% | 75.1 | 0 | 3 | 1.01 |
swag | 13 | 21 | 6(0) | 70.8% | 67.4 | -8 | 3 | 0.79 |
steel | 12 | 20 | 10(5) | 45.8% | 62.5 | -8 | 2 | 0.65 |
Pollo | 10 | 21 | 8(0) | 70.8% | 60.0 | -11 | 1 | 0.63 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
Inferno
详细比分