动画直播

13
![]() Epsilon | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| smooya | 25 | 21 | 5(0) | 65.5% | 81.1 | 4 | 5 | 1.17 |
| Surreal | 21 | 23 | 4(0) | 69.0% | 88.5 | -2 | 5 | 1.14 |
| robiin | 18 | 25 | 5(0) | 72.4% | 80.1 | -7 | 2 | 0.92 |
| cosmeeeN | 19 | 22 | 2(0) | 69.0% | 67.3 | -3 | 1 | 0.86 |
| tsack | 14 | 20 | 2(0) | 69.0% | 57.9 | -6 | 2 | 0.86 |




























16

![]() NAVI | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electroNic | 28 | 19 | 6(0) | 72.4% | 103.0 | 9 | 2 | 1.40 |
| s1mple | 25 | 17 | 4(0) | 72.4% | 80.3 | 8 | 5 | 1.36 |
| Edward | 29 | 20 | 4(0) | 79.3% | 89.4 | 9 | 3 | 1.35 |
| flamie | 17 | 20 | 9(0) | 75.9% | 81.8 | -3 | 1 | 1.08 |
| Zeus | 12 | 21 | 5(0) | 65.5% | 56.9 | -9 | 3 | 0.77 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Cobblestone
Inferno
详细比分








