动画直播

1
![]() Reak | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lnkz | 14 | 16 | 2(0) | 58.8% | 96.4 | -2 | 2 | 1.05 |
| gr3eps | 11 | 14 | 1(0) | 52.9% | 60.7 | -3 | 2 | 0.76 |
| feLiZnOJkE | 6 | 15 | 2(0) | 52.9% | 61.2 | -9 | 3 | 0.62 |
| BrauJ | 4 | 16 | 1(0) | 35.3% | 25.6 | -12 | 1 | 0.22 |
| faos | 3 | 16 | 1(0) | 35.3% | 35.2 | -13 | 0 | 0.21 |

















16

![]() Isurus | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nbl | 23 | 8 | 1(0) | 88.2% | 133.2 | 15 | 2 | 2.13 |
| NikoM | 17 | 8 | 1(0) | 82.4% | 92.1 | 9 | 2 | 1.76 |
| Zote | 14 | 6 | 3(0) | 70.6% | 91.8 | 8 | 4 | 1.64 |
| 1962 | 14 | 9 | 3(0) | 70.6% | 92.5 | 5 | 1 | 1.49 |
| Noktse | 9 | 7 | 3(0) | 82.4% | 57.1 | 2 | 0 | 1.11 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Cache
详细比分




