动画直播
16
![]() Nexus | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XELLOW | 30 | 21 | 5(1) | 88.9% | 115.0 | 9 | 0 | 1.67 |
iM | 22 | 17 | 2(0) | 85.2% | 87.5 | 5 | 0 | 1.28 |
BTN | 19 | 16 | 3(1) | 74.1% | 64.1 | 3 | 0 | 1.07 |
jaxi | 17 | 19 | 8(3) | 74.1% | 74.0 | -2 | 0 | 1.02 |
TheOne | 17 | 17 | 3(0) | 77.8% | 67.2 | 0 | 0 | 1.00 |
11
![]() Pride | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXUS | 25 | 18 | 6(0) | 88.9% | 94.8 | 7 | 0 | 1.46 |
reatz | 25 | 19 | 2(0) | 66.7% | 98.0 | 6 | 0 | 1.29 |
MINISE | 16 | 24 | 5(0) | 66.7% | 72.2 | -8 | 0 | 0.88 |
ToM223 | 15 | 20 | 9(4) | 74.1% | 66.6 | -5 | 0 | 0.85 |
Luz | 9 | 24 | 6(2) | 55.6% | 47.2 | -15 | 0 | 0.54 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
详细比分