动画直播
19
![]() BIG | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nex | 33 | 24 | 7(1) | 77.8% | 98.3 | 9 | 4 | 1.39 |
tiziaN | 29 | 23 | 6(0) | 69.4% | 79.8 | 6 | 2 | 1.19 |
luckeRRR | 29 | 23 | 2(0) | 69.4% | 77.1 | 6 | 3 | 1.13 |
tabseN | 25 | 27 | 3(1) | 69.4% | 78.2 | -2 | 5 | 1.01 |
gob-b | 19 | 27 | 10(2) | 66.7% | 74.5 | -8 | 1 | 0.87 |
17
![]() Flipsid3 | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fenvicious | 28 | 24 | 5(0) | 77.8% | 80.2 | 4 | 5 | 1.21 |
markeloff | 29 | 27 | 5(3) | 66.7% | 75.3 | 2 | 5 | 1.11 |
wayLander | 26 | 28 | 7(3) | 63.9% | 74.5 | -2 | 5 | 1.01 |
B1ad3 | 23 | 29 | 6(2) | 61.1% | 69.3 | -6 | 3 | 0.86 |
WorldEdit | 18 | 28 | 11(3) | 63.9% | 72.0 | -10 | 3 | 0.81 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
详细比分