动画直播
16
![]() Kinguin | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINISE | 23 | 16 | 2(0) | 60.7% | 81.8 | 7 | 2 | 1.32 |
reatz | 22 | 20 | 6(0) | 71.4% | 86.8 | 2 | 6 | 1.29 |
mouz | 18 | 19 | 5(0) | 75.0% | 72.5 | -1 | 3 | 1.04 |
rallen | 17 | 17 | 4(0) | 71.4% | 71.0 | 0 | 2 | 1.03 |
TaZ | 17 | 20 | 4(1) | 67.9% | 55.6 | -3 | 1 | 0.82 |
12
![]() Alternate | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
syrsoN | 27 | 19 | 2(1) | 67.9% | 96.1 | 8 | 7 | 1.44 |
stfN | 24 | 18 | 2(0) | 71.4% | 85.8 | 6 | 2 | 1.22 |
ecfN | 21 | 21 | 5(2) | 78.6% | 78.5 | 0 | 1 | 1.01 |
k1to | 11 | 18 | 3(1) | 71.4% | 57.0 | -7 | 2 | 0.78 |
hunden | 9 | 21 | 6(2) | 57.1% | 53.5 | -12 | 2 | 0.59 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
详细比分