动画直播

12
![]() Kinguin | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TaZ | 26 | 21 | 4(0) | 75.0% | 96.5 | 5 | 0 | 1.27 |
| rallen | 21 | 20 | 7(2) | 78.6% | 81.0 | 1 | 0 | 1.20 |
| reatz | 23 | 16 | 2(0) | 75.0% | 65.0 | 7 | 0 | 1.10 |
| MINISE | 19 | 19 | 7(2) | 78.6% | 76.7 | 0 | 0 | 1.05 |
| mouz | 15 | 19 | 7(0) | 82.1% | 75.4 | -4 | 0 | 1.00 |























16

![]() Windigo | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPELLAN | 23 | 19 | 7(2) | 75.0% | 94.6 | 4 | 0 | 1.31 |
| SHiPZ | 13 | 20 | 6(0) | 82.1% | 70.1 | -7 | 0 | 1.01 |
| bubble | 18 | 16 | 5(3) | 64.3% | 56.3 | 2 | 0 | 0.98 |
| v1c7oR | 20 | 24 | 3(1) | 67.9% | 76.5 | -4 | 0 | 0.96 |
| pNshr | 21 | 25 | 4(1) | 57.1% | 71.3 | -4 | 0 | 0.87 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
详细比分




