动画直播
14
![]() H00liganz | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
retchy | 28 | 19 | 5(3) | 76.7% | 87.2 | 9 | 4 | 1.36 |
devastation | 26 | 24 | 14(6) | 70.0% | 99.2 | 2 | 5 | 1.26 |
todor | 21 | 23 | 4(0) | 80.0% | 82.7 | -2 | 3 | 1.09 |
uaeb | 18 | 24 | 8(0) | 70.0% | 64.1 | -6 | 1 | 0.83 |
Delta9 | 11 | 24 | 7(2) | 60.0% | 56.9 | -13 | 2 | 0.66 |
16
![]() Checksix | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0NER | 29 | 20 | 4(1) | 80.0% | 91.4 | 9 | 5 | 1.47 |
cynic | 27 | 21 | 10(5) | 80.0% | 87.5 | 6 | 3 | 1.29 |
rugrat | 25 | 23 | 9(2) | 70.0% | 97.9 | 2 | 4 | 1.22 |
joshbM | 15 | 20 | 10(2) | 73.3% | 64.8 | -5 | 1 | 0.92 |
virtus | 18 | 21 | 4(1) | 70.0% | 62.9 | -3 | 2 | 0.91 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Cobblestone
详细比分