动画直播
4
![]() Azure | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
end[R] | 11 | 17 | 2(0) | 60.0% | 61.0 | -6 | 1 | 0.74 |
kstyles | 12 | 17 | 2(0) | 50.0% | 57.4 | -5 | 1 | 0.70 |
Riko | 11 | 16 | 2(0) | 45.0% | 65.1 | -5 | 0 | 0.63 |
T0PL3SS | 7 | 17 | 2(0) | 40.0% | 38.8 | -10 | 1 | 0.54 |
zurk | 2 | 18 | 4(0) | 35.0% | 34.0 | -16 | 1 | 0.27 |
16
![]() Grayhound | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dexter | 24 | 10 | 7(0) | 90.0% | 141.7 | 14 | 5 | 2.15 |
Gratisfaction | 21 | 6 | 0(0) | 85.0% | 90.5 | 15 | 4 | 1.74 |
DickStacy | 16 | 8 | 4(0) | 80.0% | 80.6 | 8 | 6 | 1.50 |
BURNRUOk | 13 | 11 | 4(0) | 85.0% | 80.4 | 2 | 1 | 1.16 |
erkaSt | 11 | 8 | 3(0) | 85.0% | 47.0 | 3 | 0 | 1.08 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Cache
详细比分