CSGO > Ground Zero vs Taboo
02月27日 17:10 BO1 已结束
动画直播
16
![]() Taboo | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Straxx | 24 | 17 | 4(1) | 76.7% | 81.5 | 7 | 3 | 1.26 |
SkulL | 21 | 20 | 8(3) | 80.0% | 87.0 | 1 | 2 | 1.18 |
Nighthawk | 25 | 22 | 3(0) | 73.3% | 80.5 | 3 | 3 | 1.15 |
sibe | 18 | 21 | 6(0) | 63.3% | 74.1 | -3 | 4 | 1.00 |
Jinxx | 19 | 17 | 1(0) | 66.7% | 63.4 | 2 | 0 | 0.99 |
14
![]() Ground Zero | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apocdud | 25 | 19 | 5(1) | 80.0% | 86.2 | 6 | 6 | 1.31 |
Xtinct | 26 | 20 | 4(0) | 66.7% | 93.8 | 6 | 4 | 1.25 |
hazr | 19 | 25 | 6(0) | 70.0% | 78.3 | -6 | 6 | 1.00 |
willyKS | 20 | 22 | 4(2) | 66.7% | 68.9 | -2 | 1 | 0.92 |
majestic | 7 | 21 | 4(0) | 56.7% | 29.6 | -14 | 1 | 0.52 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
详细比分