动画直播
16
![]() Legacy | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
soju-j | 26 | 13 | 6(1) | 80.8% | 100.7 | 13 | 0 | 1.69 |
BL1TZ | 25 | 19 | 4(1) | 76.9% | 89.5 | 6 | 0 | 1.30 |
sterling | 18 | 18 | 7(2) | 80.8% | 85.4 | 0 | 0 | 1.13 |
HUGH | 18 | 15 | 3(1) | 73.1% | 75.8 | 3 | 0 | 1.13 |
LONSDALE | 11 | 18 | 4(2) | 61.5% | 52.0 | -7 | 0 | 0.76 |
10
![]() Taboo | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirty | 20 | 18 | 1(0) | 76.9% | 76.6 | 2 | 0 | 1.05 |
HaZ | 18 | 20 | 4(1) | 65.4% | 76.6 | -2 | 0 | 0.98 |
Straxx | 17 | 20 | 6(1) | 76.9% | 79.7 | -3 | 0 | 0.98 |
apocdud | 15 | 20 | 7(3) | 50.0% | 75.5 | -5 | 0 | 0.84 |
SkulL | 13 | 20 | 2(2) | 61.5% | 64.3 | -7 | 0 | 0.76 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
详细比分