动画直播
16
![]() Mc | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doom | 28 | 12 | 5(1) | 83.3% | 126.4 | 16 | 10 | 2.02 |
INSANITY | 21 | 12 | 6(1) | 87.5% | 85.0 | 9 | 2 | 1.41 |
YetiBacon | 17 | 11 | 6(1) | 75.0% | 78.0 | 6 | 5 | 1.32 |
Nation | 15 | 10 | 1(0) | 83.3% | 70.5 | 5 | 0 | 1.11 |
towski | 14 | 16 | 4(0) | 83.3% | 71.0 | -2 | 2 | 1.04 |
8
ex-AVANT | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rbz | 17 | 20 | 2(0) | 75.0% | 76.5 | -3 | 2 | 1.02 |
valentino | 11 | 18 | 5(0) | 50.0% | 65.5 | -7 | 1 | 0.77 |
DANZ | 13 | 20 | 3(0) | 54.2% | 64.9 | -7 | 1 | 0.76 |
MC | 11 | 16 | 2(0) | 50.0% | 47.0 | -5 | 1 | 0.61 |
Prodigy | 8 | 21 | 0(0) | 41.7% | 28.8 | -13 | 0 | 0.35 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
详细比分