动画直播
5
![]() Mvp pk | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XigN | 13 | 19 | 2(1) | 61.9% | 78.6 | -6 | 0 | 0.73 |
solo | 11 | 19 | 1(0) | 38.1% | 58.0 | -8 | 3 | 0.71 |
zeff | 9 | 18 | 4(0) | 52.4% | 65.0 | -9 | 1 | 0.66 |
HSK | 8 | 18 | 1(0) | 42.9% | 45.7 | -10 | 1 | 0.56 |
glow | 9 | 20 | 1(1) | 57.1% | 35.9 | -11 | 0 | 0.43 |
16
![]() VP | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snax | 25 | 8 | 5(1) | 85.7% | 114.2 | 17 | 5 | 1.96 |
pashaBiceps | 19 | 11 | 4(0) | 81.0% | 97.3 | 8 | 3 | 1.45 |
MICHU | 17 | 13 | 5(0) | 85.7% | 92.6 | 4 | 6 | 1.45 |
byali | 20 | 10 | 2(1) | 81.0% | 85.9 | 10 | 1 | 1.35 |
NEO | 12 | 8 | 6(2) | 85.7% | 60.0 | 4 | 1 | 1.13 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
Inferno
Nuke
详细比分