动画直播
14
![]() fnatic | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRIMZ | 30 | 22 | 7(1) | 80.0% | 93.0 | 8 | 0 | 1.40 |
JW | 24 | 24 | 6(0) | 70.0% | 99.5 | 0 | 0 | 1.16 |
flusha | 16 | 21 | 6(0) | 73.3% | 72.4 | -5 | 0 | 0.91 |
Golden | 16 | 21 | 7(0) | 66.7% | 63.5 | -5 | 0 | 0.83 |
Lekr0 | 15 | 21 | 3(0) | 56.7% | 52.1 | -6 | 0 | 0.71 |
16
![]() Renegades | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZR | 29 | 22 | 7(2) | 76.7% | 98.2 | 7 | 0 | 1.38 |
jks | 25 | 20 | 2(0) | 73.3% | 92.3 | 5 | 0 | 1.22 |
jkaem | 20 | 20 | 4(2) | 73.3% | 75.5 | 0 | 0 | 1.06 |
Nifty | 18 | 17 | 4(2) | 73.3% | 67.5 | 1 | 0 | 1.01 |
USTILO | 17 | 23 | 6(1) | 76.7% | 66.6 | -6 | 0 | 1.00 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Cobblestone
详细比分