动画直播
13
![]() Gambit | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dosia | 29 | 19 | 1(1) | 75.9% | 99.7 | 10 | 1 | 1.37 |
AdreN | 18 | 18 | 5(1) | 72.4% | 68.6 | 0 | 4 | 1.12 |
HObbit | 19 | 20 | 2(0) | 62.1% | 70.0 | -1 | 5 | 1.00 |
seized | 12 | 21 | 10(1) | 62.1% | 63.0 | -9 | 1 | 0.79 |
mou | 12 | 21 | 2(1) | 44.8% | 45.5 | -9 | 2 | 0.62 |
16
![]() Astralis | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
device | 23 | 13 | 1(0) | 75.9% | 60.7 | 10 | 5 | 1.30 |
gla1ve | 24 | 19 | 4(1) | 79.3% | 89.1 | 5 | 3 | 1.25 |
dupreeh | 21 | 19 | 5(1) | 69.0% | 80.9 | 2 | 2 | 1.11 |
Xyp9x | 15 | 19 | 9(1) | 72.4% | 76.3 | -4 | 3 | 1.04 |
Magisk | 16 | 20 | 3(0) | 65.5% | 62.4 | -4 | 3 | 0.86 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Cache
Train
详细比分