动画直播
16
![]() Extatus | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEV7L | 24 | 15 | 1(0) | 78.6% | 76.6 | 9 | 4 | 1.36 |
frozen | 23 | 16 | 4(1) | 75.0% | 87.3 | 7 | 1 | 1.29 |
queztone | 19 | 21 | 6(1) | 64.3% | 83.5 | -2 | 7 | 1.11 |
ZEDKO | 20 | 19 | 4(1) | 75.0% | 81.4 | 1 | 1 | 1.10 |
MonttY | 14 | 20 | 9(3) | 71.4% | 68.3 | -6 | 3 | 0.92 |
12
![]() VP | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
byali | 27 | 19 | 11(1) | 67.9% | 106.7 | 8 | 3 | 1.48 |
Snax | 23 | 20 | 1(0) | 71.4% | 69.4 | 3 | 3 | 1.07 |
MICHU | 19 | 21 | 2(0) | 75.0% | 80.1 | -2 | 2 | 1.03 |
pashaBiceps | 15 | 20 | 7(2) | 67.9% | 59.0 | -5 | 3 | 0.84 |
NEO | 7 | 20 | 4(1) | 64.3% | 42.7 | -13 | 1 | 0.56 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Cobblestone
详细比分