动画直播

11
![]() Epsilon | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surreal | 22 | 17 | 3(0) | 85.2% | 87.4 | 5 | 4 | 1.36 |
| smooya | 20 | 18 | 7(0) | 74.1% | 94.2 | 2 | 3 | 1.27 |
| robiin | 15 | 19 | 0(0) | 51.9% | 66.4 | -4 | 1 | 0.77 |
| tsack | 13 | 17 | 1(0) | 55.6% | 47.1 | -4 | 2 | 0.76 |
| cosmeeeN | 14 | 23 | 4(0) | 59.3% | 61.6 | -9 | 2 | 0.72 |
























16

![]() Sprout | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaToSaphiX | 26 | 13 | 7(0) | 81.5% | 97.1 | 13 | 4 | 1.55 |
| denis | 23 | 18 | 6(0) | 70.4% | 102.5 | 5 | 5 | 1.37 |
| Spiidi | 20 | 17 | 7(0) | 70.4% | 83.4 | 3 | 1 | 1.09 |
| kRYSTAL | 14 | 19 | 4(0) | 66.7% | 59.6 | -5 | 3 | 0.88 |
| innocent | 11 | 17 | 4(0) | 63.0% | 45.8 | -6 | 2 | 0.72 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Cobblestone
详细比分









