CSGO > Iceberg vs Blackwoodproductions
02月12日 06:30 BO3 已结束
动画直播
13
![]() Blackwoodproductions | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attacker | 21 | 18 | 5(0) | 72.4% | 80.7 | 3 | 4 | 1.22 |
jmoh | 20 | 23 | 6(0) | 65.5% | 83.4 | -3 | 4 | 1.04 |
NEX | 18 | 22 | 6(1) | 58.6% | 71.2 | -4 | 3 | 0.90 |
jchancE | 16 | 21 | 2(0) | 58.6% | 55.7 | -5 | 2 | 0.85 |
Siberia | 14 | 24 | 1(0) | 41.4% | 51.8 | -10 | 3 | 0.61 |
16
![]() Iceberg | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stellar | 28 | 16 | 4(1) | 75.9% | 91.3 | 12 | 4 | 1.47 |
alter | 25 | 19 | 5(0) | 79.3% | 96.4 | 6 | 1 | 1.30 |
tconnors | 18 | 16 | 8(2) | 82.8% | 72.6 | 2 | 5 | 1.21 |
hades | 21 | 18 | 4(0) | 65.5% | 75.0 | 3 | 2 | 1.10 |
djay | 16 | 21 | 9(3) | 65.5% | 73.8 | -5 | 1 | 0.86 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Train
Inferno
详细比分