动画直播
16
![]() Blackout | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fighter | 23 | 10 | 4(0) | 94.4% | 132.3 | 13 | 4 | 2.12 |
kaboose | 18 | 8 | 5(2) | 94.4% | 111.8 | 10 | 2 | 1.82 |
aproto | 18 | 7 | 2(1) | 88.9% | 74.0 | 11 | 2 | 1.59 |
impsta | 15 | 9 | 8(4) | 94.4% | 83.3 | 6 | 1 | 1.45 |
dee | 12 | 12 | 5(0) | 83.3% | 78.6 | 0 | 4 | 1.37 |
2
![]() Mask Off | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cam | 14 | 16 | 1(0) | 44.4% | 63.3 | -2 | 1 | 0.86 |
tyfoon | 10 | 18 | 6(1) | 61.1% | 77.8 | -8 | 2 | 0.68 |
jcrueL | 7 | 17 | 4(1) | 61.1% | 49.5 | -10 | 1 | 0.56 |
tweiss | 9 | 18 | 2(0) | 55.6% | 60.7 | -9 | 0 | 0.46 |
GRAMPZ | 6 | 18 | 4(0) | 50.0% | 65.5 | -12 | 1 | 0.43 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Cobblestone
Mirage
Train
详细比分