动画直播
16
![]() fnatic | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRIMZ | 23 | 6 | 4(3) | 94.7% | 122.1 | 17 | 4 | 2.04 |
Lekr0 | 14 | 9 | 4(0) | 89.5% | 98.8 | 5 | 6 | 1.54 |
JW | 16 | 11 | 0(0) | 78.9% | 76.3 | 5 | 5 | 1.38 |
Golden | 14 | 8 | 1(1) | 78.9% | 90.2 | 6 | 1 | 1.31 |
flusha | 14 | 10 | 4(1) | 84.2% | 77.5 | 4 | 1 | 1.22 |
3
![]() Chiefs | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ap0c | 14 | 15 | 1(0) | 57.9% | 91.8 | -1 | 0 | 1.03 |
sterling | 13 | 15 | 1(1) | 52.6% | 60.8 | -2 | 0 | 0.80 |
flickz | 6 | 16 | 4(0) | 52.6% | 53.2 | -10 | 0 | 0.57 |
Texta | 6 | 17 | 2(0) | 47.4% | 39.4 | -11 | 1 | 0.48 |
tucks | 5 | 18 | 2(0) | 47.4% | 33.2 | -13 | 1 | 0.44 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
详细比分