动画直播
16
![]() Pro100 | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AiyvaN | 31 | 11 | 5(0) | 81.5% | 123.4 | 20 | 2 | 1.85 |
crush | 22 | 15 | 5(0) | 74.1% | 85.3 | 7 | 5 | 1.28 |
Flarich | 21 | 16 | 4(0) | 81.5% | 85.5 | 5 | 1 | 1.25 |
kenzor | 18 | 16 | 3(0) | 63.0% | 54.9 | 2 | 3 | 0.93 |
tonyblack | 11 | 18 | 6(0) | 70.4% | 61.4 | -7 | 3 | 0.86 |
11
![]() Epg | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NickelBack | 24 | 20 | 3(0) | 63.0% | 95.4 | 4 | 4 | 1.25 |
YEKINDAR | 17 | 22 | 5(0) | 63.0% | 77.4 | -5 | 3 | 0.91 |
krii | 13 | 20 | 4(0) | 63.0% | 50.7 | -7 | 1 | 0.72 |
El1an | 11 | 19 | 4(0) | 55.6% | 49.7 | -8 | 3 | 0.69 |
hooch | 11 | 22 | 0(0) | 48.1% | 39.4 | -11 | 2 | 0.46 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
详细比分