动画直播
25
![]() Bpro | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zix | 35 | 33 | 11(2) | 66.0% | 85.5 | 2 | 0 | 1.11 |
REDSTAR | 37 | 33 | 7(0) | 70.2% | 82.0 | 4 | 0 | 1.10 |
VNko | 33 | 35 | 8(2) | 68.1% | 71.2 | -2 | 0 | 1.00 |
blocker | 28 | 38 | 10(0) | 68.1% | 75.3 | -10 | 0 | 0.92 |
poizon | 26 | 37 | 6(1) | 55.3% | 60.3 | -11 | 0 | 0.75 |
22
![]() Epg | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEKINDAR | 46 | 34 | 11(2) | 83.0% | 102.4 | 12 | 0 | 1.47 |
flamie | 35 | 30 | 1(0) | 72.3% | 77.1 | 5 | 0 | 1.14 |
krii | 30 | 32 | 10(0) | 76.6% | 76.3 | -2 | 0 | 1.11 |
El1an | 34 | 33 | 5(2) | 70.2% | 75.7 | 1 | 0 | 1.07 |
Xoma | 31 | 32 | 8(2) | 70.2% | 73.9 | -1 | 0 | 1.03 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Mirage
详细比分