动画直播
16
![]() Tricked | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukki | 19 | 12 | 3(0) | 82.6% | 87.9 | 7 | 5 | 1.46 |
Inzta | 19 | 14 | 3(0) | 78.3% | 80.0 | 5 | 0 | 1.23 |
Console | 18 | 14 | 1(0) | 73.9% | 82.1 | 4 | 0 | 1.22 |
Ryxxo | 18 | 14 | 2(0) | 60.9% | 80.7 | 4 | 3 | 1.22 |
snedker | 14 | 15 | 4(0) | 65.2% | 76.3 | -1 | 3 | 1.14 |
7
![]() Venatores | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOON | 20 | 19 | 2(0) | 69.6% | 90.4 | 1 | 4 | 1.15 |
stark | 20 | 17 | 2(0) | 65.2% | 84.8 | 3 | 2 | 1.03 |
Goofy | 12 | 17 | 4(0) | 65.2% | 62.4 | -5 | 4 | 0.85 |
ponczek | 10 | 17 | 7(0) | 60.9% | 58.5 | -7 | 1 | 0.72 |
tecek | 6 | 18 | 5(0) | 60.9% | 49.4 | -12 | 1 | 0.54 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
详细比分