动画直播

8
![]() Venatores | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goofy | 18 | 22 | 2(0) | 50.0% | 95.6 | -4 | 0 | 0.91 |
| SOON | 15 | 15 | 3(2) | 54.2% | 58.5 | 0 | 0 | 0.88 |
| ponczek | 14 | 18 | 2(0) | 50.0% | 65.3 | -4 | 0 | 0.80 |
| tecek | 10 | 18 | 4(0) | 62.5% | 62.9 | -8 | 0 | 0.79 |
| stark | 6 | 19 | 0(0) | 41.7% | 32.7 | -13 | 0 | 0.35 |























16

![]() Pride | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXUS | 20 | 13 | 6(0) | 87.5% | 89.3 | 7 | 0 | 1.47 |
| MINISE | 21 | 13 | 2(0) | 79.2% | 81.1 | 8 | 0 | 1.44 |
| Luz | 17 | 14 | 6(2) | 87.5% | 81.3 | 3 | 0 | 1.30 |
| ToM223 | 18 | 11 | 2(0) | 87.5% | 80.6 | 7 | 0 | 1.30 |
| reatz | 16 | 12 | 4(2) | 75.0% | 77.5 | 4 | 0 | 1.22 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
详细比分




